Overview
Basisinformation.
Modell Nr. | PP-E1-5kWh/10kWh |
Wiederaufladbar | Ja |
Größe | Mittel |
Kathodenmaterial | LFP |
Stromspannung | 48V/51,2V |
Anwendung | Solarenergiespeichersystem |
OEM/ODM | Maßgeschneiderter OEM-ODM-Akku |
Produktname | Lithium-Eisenphosphat-LiFePO4-Batterie |
Kapazität | 100ah/200ah/5kwh10kwh |
Akku-Typ | LiFePO4/Lithium-Batterie |
Transportpaket | Caton mit Palette |
Spezifikation | 460*442*180mm/680*442*180mm |
Warenzeichen | Sunpal |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Modell | PP-E-5kWh | PP-E-10kWh |
Nennspannung | 48V |
Nennleistung | 100AH | 200AH |
Batterie | Prismatische 3,2-V-100-Ah-Batteriezelle |
Parallele Kapazität | Ja, maximal 15 Einheiten |
Maximaler Ladestrom | 100A |
Maximaler Entladestrom | 100A |
Ladespannung | 54V |
Entlade-Abschaltspannung | 41V |
Designleben | 15+ Jahre (25°C/77°F) |
Lebensdauer | >6000 Zyklen, 25°C |
Kommunikationsanschluss | KÖNNEN, RS485, RS232 |
Größe (L*B*H) | 460*442*180mm | 680*442*180mm |
Gewicht | 46 kg ± 1 kg | 85 kg ± 1 kg |
Betriebstemperaturbereich | Laden: 0 bis 55 °C/Entladen: -20 bis 55 °C |
Zertifizierung | IEC/CE/UN38.3 |
Details ImagineSunpal Project CaseCompany ProfileAs a world-class solar products manufacturer, Sunpal specializes in the research, development, production, and sales of solar PV products and solar panels. Sunpal focused on research and manufacture of all-black solar panels since the year 1998, we have exported our various kinds of full-black solar panels to 86 countries and won a good reputation in quality. With over 10 years of development, Sunpal now has factory area covering 150,000 square meters, with 600 experienced employees. Customer Photos