Schnell reagierender, fest installierter Gasdetektor für 0
Schnell reagierender, fest installierter Gasdetektor für 0-1000 ppm Kohlenmonoxid ohne Display. Einführung: Der chinesis
Basisinformation.
Modell Nr. | Anr-N |
Betriebsspannung | 15~30 VDC |
Ausgangssignal | 4-20mA |
Anzeige | OLED-Display |
Übergangskabel | Rvvp 3*1,5m M2 |
Umgebungstemperatur | -10 °C bis 50 °C |
Schutzgrad | IP65 |
Sensorlebensdauer | 2~3 Jahre für Elektrochemie |
Explosionsgeschützte Ausführung | Ex Diict6 |
Erkennungsprinzip | Elektrochemisch & Infrarot & Pid |
Gassensor | Fortschrittlicher Sensor, hergestellt in Großbritannien |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 235*175*135mm |
Warenzeichen | AE |
Herkunft | Nanjing, China |
HS-Code | 8531100000 |
Produktionskapazität | 10000/Monat |
Produktbeschreibung
Schnell reagierender fester Gasdetektor für 0–1000 ppm Kohlenmonoxid ohne Display
EinleitungDer in China hergestellte Leckdetektor für brennbare Gase mit britischem Stadtsensor ist ein klassisches Produkt von AIYI Technologies, das für die meisten Bereiche geeignet ist, in denen brennbare Gase, Sauerstoff und giftige Gase erkannt werden müssen. Das Produkt reagiert schnell mit einem fortschrittlichen Gassensor; Schutzart IP65.Merkmale – Fortschrittliche Gassensoren, schnelle Reaktion mit langer Lebensdauer, sicherer und zuverlässiger. – IP65-Design mit Gehäusematerial aus Edelstahl und Aluminiumlegierung, geeignet für raue Umgebungen. – 4–20 mA/RS485-Signalausgang, auf den das Signal hochgeladen werden kann Das Bedienfeld.-Eingebautes Relais und kompatibel mit akustischem Lichtalarm-Vollständige Produktzertifizierung (ATEX, SIL, CCCF usw.)Spezifikationen
Beschreibung | Spezifikationen | Anr-N | Anr-S | AG200 |
Gas erkannt | ||||
Ex | katalytische Verbrennung | √ | √ | - |
giftig | elektrochemisch | - | - | √ |
Funktion | ||||
Messbereich | siehe SCHNELLAUSWAHLTABELLE | √ | √ | √ |
Reaktionszeit* | T90≤30S | √ | √ | - |
T90≤60/180S | - | - | √ | |
Genauigkeit* | ≤±5 % FS | √ | √ | √ |
Wiederholgenauigkeit* | ≤2 % FS | √ | √ | √ |
Elektrisch | ||||
Stromversorgung | 18-28 VDC (Standard 24 VDC) | √ | √ | √ |
Energieverbrauch | ≤2,5W | √ | √ | - |
≤1,5 W | - | - | √ | |
Signalausgang | 4-20mA | √ | - | √ |
RS485 | - | √ | √ | |
Verdrahtung | dreiadrig | √ | - | √ |
vieradrig | - | √ | √ | |
passendes Kabel | RVVP3*1,5mm2 | √ | - | √ |
RVVP4*1,0mm2 | - | √ | √ | |
Relaisausgang | 1 passives Relais (250VAC/5A 30VDC/5A) | √ | √ | √ |
Anzeige | ||||
OLED-Bildschirm | N / A | √ | √ | √ |
Umfeld | ||||
Schutz vor Eindringen | IP65 | √ | √ | √ |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 70 °C | √ | √ | - |
-20 °C bis 60 °C | - | - | √ | |
Betriebsfeuchtigkeit | 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | √ | √ | √ |
Betriebsdruck | 80–120 kPa | √ | √ | √ |
Struktur | ||||
Körpermaterial | ADC12-Aluminiumlegierung + Edelstahl 316L | √ | √ | √ |
Brustwarze schließen | NPT1/2 | √ | √ | √ |
Gewicht | ca. 1,3kg | √ | √ | √ |
Maße | 165*140*78mm (H*B*T) | √ | √ | √ |
Zertifikate | ||||
CPA | 2009C170-32 | √ | √ | √ |
EX | ExdIICT6 GB | √ | √ | √ |
CCCF | 073184850117ROM | √ | - | - |
073184850119ROM | - | √ | - | |
SIL | SIL2 | √ | √ | √ |
ATEX | ExdbIICT6 GB | √ | √ | √ |
Hinweis:* bezieht sich darauf, dass es je nach Gas einige Unterschiede gibt. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an den Hersteller. |
An uns senden